Indbyggertal i Rødovre siden 1901
Dato / år | Indbyggertal | Dato / år | Indbyggertal | Dato / år | Indbyggertal |
01.02.1901 | 716 | 01.01.1951 | 18.775 | 01.01.1981 | 37.673 |
01.02.1906 | 890 | 01.01.1952 | 19.744 | 01.01.1982 | 37.318 |
01.02.1911 | 1.072 | 01.01.1953 | 21.503 | 01.01.1983 | 37.182 |
01.02.1916 | 1.581 | 01.01.1954 | 24.080 | 01.01.1984 | 36.869 |
01.02.1921 | 1.643 | 01.01.1955 | 25.939 | 01.01.1985 | 36.356 |
05.11.1924 | 2.825 | 01.01.1956 | 27.240 | 01.01.1986 | 36.220 |
05.11.1925 | 3.197 | 01.01.1957 | 29.600 | 01.01.1987 | 36.135 |
05.11.1926 | 3.533 | 01.01.1958 | 32.554 | 01.01.1988 | 35.787 |
05.11.1927 | 4.084 | 01.01.1959 | 34.809 | 01.01.1989 | 35.559 |
05.11.1928 | 4.550 | 01.01.1960 | 39.106 | 01.01.1990 | 35.350 |
01.01.1930 | 5.284 | 01.01.1961 | 39.702 | 01.01.1991 | 35.317 |
01.01.1931 | 5.850 | 01.01.1962 | 42.076 | 01.01.1992 | 35.336 |
01.01.1932 | 6.355 | 01.01.1963 | 44.070 | 01.01.1993 | 35.478 |
01.01.1933 | 7.032 | 01.01.1964 | 44.735 | 01.01.1994 | 35.421 |
01.01.1934 | 7.818 | 01.01.1965 | 45.621 | 01.01.1995 | 35.490 |
01.01.1935 | 8.599 | 01.01.1966 | 45.508 | 01.01.1996 | 35.607 |
01.01.1936 | 9.278 | 01.01.1967 | 45.521 | 01.01.1997 | 35.549 |
01.01.1937 | 9.968 | 01.01.1968 | 45.689 | 01.01.1998 | 35.839 |
01.01.1938 | 10.597 | 01.01.1969 | 45.633 | 01.01.1999 | 36.004 |
01.01.1939 | 11.410 | 01.01.1970 | 44.509 | 01.01.2000 | 36.317 |
01.01.1940 | 12.185 | 01.01.1971 | 44.489 | 01.01.2001 | 36.561 |
01.01.1941 | 12.443 | 01.01.1972 | 43.940 | 01.01.2002 | 36.591 |
01.01.1942 | 12.716 | 01.01.1973 | 43.012 | 01.01.2003 | 36.619 |
01.01.1943 | 13.311 | 01.01.1974 | 41.850 | 01.01.2004 | 36.391 |
01.01.1944 | 13.922 | 01.01.1975 | 41.303 | 01.01.2005 | 36.312 |
01.01.1945 | 14.620 | 01.01.1976 | 40.702 | 01.01.2006 | 36.506 |
01.01.1946 | 14.942 | 01.01.1977 | 40.311 |
|
|
01.01.1947 | 15.493 | 01.01.1978 | 39.474 |
|
|
01.01.1948 | 15.821 | 01.01.1979 | 38.769 |
|
|
01.01.1949 | 16.589 | 01.01.1980 | 38.020 |
|
|
01.01.1950 | 17.925 |
|
|
|
|






